| 型号 | 规格代号 | 说明 |
| LW | 涡轮流量仪表 | |
| G | 传感器 | |
| Q | 气体 | |
| Y | 液体 | |
| 公称通径 | - 2 | 2mm(管螺纹G3/8 ” ) |
| - 4 | 4mm(管螺纹G3/8”) | |
| - 6 | 6mm(管螺纹G3/8 ” ) | |
| - 10 | 10mm(管螺纹G1/2 ” ) | |
| - 15 | 15mm(管螺纹G1 ” ) | |
| - 25 | 25 mm(管螺纹G1 1 / 4 ” ) | |
| - 40 | 40mm(法兰型) | |
| - 50 | 50mm(法兰型) | |
| - 80 | 80mm(法兰型) | |
| - 100 | 100mm(法兰型) | |
| - 150 | 150mm(法兰型) | |
| - 200 | 200mm(法兰型*或者插入式) | |
| - 250 | 250mm(法兰型*或者插入式) | |
| - 300 | 300mm(法兰型*或者插入式) | |
| 型式代号 | A | 精度 1% |
| B | 精度 0.5% | |
| C | 精度 0.2%* | |
| 输出信号 | M | 一体化液晶显示并带 4 ~ 20mA 电流输出 |
| J | 配套流量积算仪分体显示 | |
| S | 配套流量积算仪分体显示并输出 4 ~ 20mA | |
| I | 4 ~ 20mA 电流输出 | |
| T | 一体化液晶显示 | |
| P | 脉冲输出 | |
| 公称压力 | C1 | PN1.6MPa |
| C2 | PN2.5MPa | |
| C3 | PN4.0MPa | |
| C4 | PN6.3MPa | |
| C5 | PN16MPa | |
| C6 | PN25MPa | |
| C7 | PN40MPa | |
| 防爆要求 | /NE | 不防爆 |
| /EX | 防爆等级 dⅡBT4 | |
| 温度范围 | /NE | 常温 |
| /HE | 120≥高温≥150℃ | |
| 其他要求 | /□ | 在订货时注明 |
| 口径流量对照表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



